بيانات 11 نوفمبر 2026
ما أقوى نموذج في الرياضيات والأسئلة الصعبة؟
أقوى نموذج ذكاء اصطناعي في الرياضيات حالياً هو Gemini 4 Argon (High) من Google، بـ 1536 نقطة في تصنيف Arena لأسئلة الرياضيات. يليه Claude Fable 5.1 (Max) (1526) ثم Claude Opus 5 (High) (1521).
يتداخل هامش الخطأ بينه وبين 13 نموذجاً آخر، فالصدارة غير محسومة إحصائياً. عدد الأصوات للمتصدر ما زال قليلاً (1,102)، فقد يتغير موضعه مع زيادة التصويت.
- الأول Gemini 4 Argon (High) Google 1536 نقطة ±18
- الثاني Claude Fable 5.1 (Max) Anthropic 1526 نقطة ±19
- الثالث Claude Opus 5 (High) Anthropic 1521 نقطة ±11
ماذا يقيس هذا الترتيب؟
ثلاثة جداول: أسئلة الرياضيات، ثم الأسئلة الصعبة التي تحتاج تفكيراً متعدد الخطوات، ثم أسئلة بمستوى الخبراء في تخصصاتهم.
الرياضيات
| # | النموذج | النقاط | هامش الخطأ | الأصوات | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Argon (High)Google | 1536 | ±18 | 1,102 | مغلق |
| 2 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1526 | ±19 | 1,003 | مغلق |
| 3 | Claude Opus 5 (High)Anthropic | 1521 | ±11 | 3,490 | مغلق |
| 4 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1520 | ±13 | 2,240 | مغلق |
| 5 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1519 | ±11 | 3,173 | مغلق |
| 6 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 1516 | ±9 | 4,308 | مغلق |
| 7 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 1515 | ±15 | 1,696 | مغلق |
| 8 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 1514 | ±22 | 768 | مغلق |
| 9 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1506 | ±16 | 1,305 | مغلق |
| 10 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1505 | ±14 | 1,838 | مغلق |
| 11 | GLM-5.3-FlashZ.ai | 1505 | ±12 | 2,537 | مفتوح |
| 12 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 1503 | ±11 | 3,238 | مغلق |
| 13 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1503 | ±9 | 4,789 | مغلق |
| 14 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI | 1502 | ±14 | 1,877 | مفتوح |
| 15 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1502 | ±15 | 1,684 | مغلق |
| 16 | GLM-5.3 (Max)Z.ai | 1501 | ±16 | 1,338 | مفتوح |
| 17 | Gemini 3.6 Flash (High)Google | 1501 | ±14 | 1,706 | مغلق |
| 18 | GPT-5.5OpenAI | 1500 | ±11 | 3,443 | مغلق |
| 19 | GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI | 1499 | ±22 | 691 | مغلق |
| 20 | Gemini 3.5 Flash (High)Google | 1497 | ±13 | 2,318 | مغلق |
| 21 | Gemini 4 Hydrogen (High)Google | 1495 | ±38 | 229 | مغلق |
| 22 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)DeepSeek | 1495 | ±22 | 691 | مفتوح |
| 23 | GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI | 1494 | ±13 | 2,096 | مغلق |
| 24 | Muse Spark 1.1Meta | 1493 | ±13 | 2,098 | مغلق |
| 25 | Claude Opus 4.8 (High)Anthropic | 1492 | ±11 | 2,923 | مغلق |
| 26 | GPT-5.5 (High)OpenAI | 1491 | ±10 | 3,417 | مغلق |
| 27 | GPT-5.4 (High)OpenAI | 1491 | ±11 | 3,349 | مغلق |
| 28 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1490 | ±11 | 3,342 | مغلق |
| 29 | Muse Wonder (Max)Meta | 1490 | ±22 | 659 | مغلق |
| 30 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1488 | ±8 | 6,862 | مغلق |
| 31 | GLM-5.2 (Max)Z.ai | 1487 | ±12 | 2,415 | مفتوح |
| 32 | Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta | 1486 | ±21 | 768 | مغلق |
| 33 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic | 1486 | ±23 | 660 | مغلق |
| 34 | Hy3Tencent | 1484 | ±21 | 787 | مفتوح |
| 35 | MiMo-V2.6-ProXiaomi | 1483 | ±40 | 212 | مفتوح |
| 36 | Qwen3.7-Max-PreviewAlibaba | 1483 | ±38 | 232 | مغلق |
| 37 | Gemini 3.5 Flash (Medium)Google | 1482 | ±13 | 2,164 | مغلق |
| 38 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 1481 | ±19 | 960 | مغلق |
| 39 | InklingThinky | 1479 | ±13 | 2,332 | مفتوح |
| 40 | Kimi K2.6Moonshot AI | 1479 | ±13 | 2,048 | مفتوح |
| 41 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | 1479 | ±10 | 3,666 | مفتوح |
| 42 | GPT-5.6 Terra (xHigh)OpenAI | 1478 | ±13 | 2,195 | مغلق |
| 43 | ERNIE 5.1Baidu | 1478 | ±13 | 1,948 | مغلق |
| 44 | GPT-5.6 Luna (xHigh)OpenAI | 1476 | ±14 | 1,904 | مغلق |
| 45 | Claude Opus 4.8Anthropic | 1476 | ±11 | 3,021 | مغلق |
| 46 | Gemini 3 ProGoogle | 1475 | ±11 | 2,726 | مغلق |
| 47 | Gemini 3 FlashGoogle | 1474 | ±13 | 2,062 | مغلق |
| 48 | GLM-5.1Z.ai | 1474 | ±11 | 3,290 | مفتوح |
| 49 | Claude Opus 4.5 (High, 32K, 20251101)Anthropic | 1472 | ±12 | 2,311 | مغلق |
| 50 | Claude Sonnet 5 (High)Anthropic | 1472 | ±12 | 2,423 | مغلق |
| لا يوجد نموذج يطابق بحثك. | |||||
الأسئلة الصعبة
المتصدر: Gemini 4 Carbon (High) من Google بـ 1547 نقطة. يتداخل هامش الخطأ بينه وبين 4 نماذج أخرى، فالصدارة غير محسومة إحصائياً. عدد الأصوات للمتصدر ما زال قليلاً (2,671)، فقد يتغير موضعه مع زيادة التصويت.
| # | النموذج | النقاط | هامش الخطأ | الأصوات | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon (High)Google | 1547 | ±12 | 2,671 | مغلق |
| 2 | Gemini 4 Argon (High)Google | 1545 | ±6 | 13,243 | مغلق |
| 3 | Muse Wonder (Max)Meta | 1531 | ±8 | 8,068 | مغلق |
| 4 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 1530 | ±7 | 9,932 | مغلق |
| 5 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 1530 | ±4 | 53,623 | مغلق |
| 6 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1530 | ±5 | 29,531 | مغلق |
| 7 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1526 | ±4 | 57,806 | مغلق |
| 8 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 1525 | ±4 | 43,068 | مغلق |
| 9 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1522 | ±7 | 11,970 | مغلق |
| 10 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1519 | ±4 | 43,769 | مغلق |
| 11 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1518 | ±5 | 40,472 | مغلق |
| 12 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1516 | ±6 | 17,407 | مغلق |
| 13 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI | 1516 | ±5 | 26,409 | مفتوح |
| 14 | Claude Opus 5 (High)Anthropic | 1515 | ±4 | 47,850 | مغلق |
| 15 | Gemini 4 Hydrogen (High)Google | 1514 | ±11 | 3,001 | مغلق |
| 16 | Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta | 1514 | ±7 | 9,921 | مغلق |
| 17 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 1513 | ±5 | 22,920 | مغلق |
| 18 | Claude Opus 4.8 (High)Anthropic | 1513 | ±5 | 41,845 | مغلق |
| 19 | GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI | 1511 | ±5 | 28,428 | مغلق |
| 20 | Muse Spark 1.1Meta | 1511 | ±5 | 30,011 | مغلق |
| 21 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1510 | ±5 | 21,623 | مغلق |
| 22 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1507 | ±4 | 85,808 | مغلق |
| 23 | GLM-5.3 (Max)Z.ai | 1507 | ±6 | 19,800 | مفتوح |
| 24 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1507 | ±5 | 24,124 | مغلق |
| 25 | Muse SparkMeta | 1506 | ±7 | 9,042 | مغلق |
| 26 | Claude Opus 4.8Anthropic | 1505 | ±5 | 42,646 | مغلق |
| 27 | GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI | 1504 | ±8 | 8,115 | مغلق |
| 28 | MiMo-V2.6-ProXiaomi | 1504 | ±12 | 2,622 | مفتوح |
| 29 | Kimi K3.1 Pro (Max)Moonshot AI | 1504 | ±13 | 2,454 | مفتوح |
| 30 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1503 | ±4 | 45,573 | مغلق |
| 31 | Gemini 3 ProGoogle | 1502 | ±5 | 23,039 | مغلق |
| 32 | Gemini 3.6 Flash (High)Google | 1501 | ±5 | 23,623 | مغلق |
| 33 | GPT-5.5 (High)OpenAI | 1501 | ±4 | 44,784 | مغلق |
| 34 | Claude Opus 4.5 (High, 32K, 20251101)Anthropic | 1501 | ±5 | 20,177 | مغلق |
| 35 | GLM-5.3-FlashZ.ai | 1500 | ±5 | 32,572 | مفتوح |
| 36 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 1500 | ±7 | 11,387 | مغلق |
| 37 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic | 1499 | ±7 | 8,976 | مغلق |
| 38 | GPT-5.5OpenAI | 1499 | ±4 | 46,474 | مغلق |
| 39 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)DeepSeek | 1499 | ±7 | 8,678 | مفتوح |
| 40 | Claude Opus 4.5 (20251101)Anthropic | 1498 | ±4 | 42,822 | مغلق |
| 41 | GPT-5.2 Chat (20260210)OpenAI | 1497 | ±5 | 22,643 | مغلق |
| 42 | GPT-5.4 (High)OpenAI | 1496 | ±5 | 41,639 | مغلق |
| 43 | Gemini 3.5 Flash (High)Google | 1496 | ±5 | 31,750 | مغلق |
| 44 | GLM-5.2 (Max)Z.ai | 1496 | ±5 | 35,069 | مفتوح |
| 45 | Gemini 3.5 Flash (Medium)Google | 1495 | ±5 | 30,869 | مغلق |
| 46 | Qwen3.7-Max-PreviewAlibaba | 1495 | ±12 | 2,642 | مغلق |
| 47 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | 1494 | ±4 | 49,993 | مفتوح |
| 48 | Gemini 3 FlashGoogle | 1493 | ±6 | 17,057 | مغلق |
| 49 | Qwen3.5-Max-PreviewAlibaba | 1492 | ±6 | 14,405 | مغلق |
| 50 | GPT-5.5 InstantOpenAI | 1491 | ±6 | 18,219 | مغلق |
| لا يوجد نموذج يطابق بحثك. | |||||
أسئلة الخبراء
المتصدر: Gemini 4 Carbon (High) من Google بـ 1567 نقطة. يتداخل هامش الخطأ بينه وبين 18 نموذجاً آخر، فالصدارة غير محسومة إحصائياً. عدد الأصوات للمتصدر ما زال قليلاً (399)، فقد يتغير موضعه مع زيادة التصويت.
| # | النموذج | النقاط | هامش الخطأ | الأصوات | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon (High)Google | 1567 | ±30 | 399 | مغلق |
| 2 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1550 | ±9 | 4,894 | مغلق |
| 3 | Gemini 4 Argon (High)Google | 1549 | ±14 | 2,071 | مغلق |
| 4 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 1545 | ±16 | 1,557 | مغلق |
| 5 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 1544 | ±8 | 7,583 | مغلق |
| 6 | Gemini 4 Hydrogen (High)Google | 1542 | ±30 | 401 | مغلق |
| 7 | Claude Opus 5 (High)Anthropic | 1536 | ±8 | 7,942 | مغلق |
| 8 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 1534 | ±8 | 6,732 | مغلق |
| 9 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1534 | ±7 | 9,051 | مغلق |
| 10 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1534 | ±8 | 6,901 | مغلق |
| 11 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1533 | ±15 | 1,752 | مغلق |
| 12 | GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI | 1532 | ±9 | 4,768 | مغلق |
| 13 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 1530 | ±11 | 3,681 | مغلق |
| 14 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI | 1528 | ±10 | 3,657 | مفتوح |
| 15 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1527 | ±8 | 6,875 | مغلق |
| 16 | MiMo-V2.6-ProXiaomi | 1526 | ±28 | 445 | مفتوح |
| 17 | Claude Opus 4.8 (High)Anthropic | 1526 | ±8 | 6,871 | مغلق |
| 18 | Muse Wonder (Max)Meta | 1525 | ±17 | 1,254 | مغلق |
| 19 | GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI | 1525 | ±18 | 1,184 | مغلق |
| 20 | GLM-5.3 (Max)Z.ai | 1522 | ±12 | 2,900 | مفتوح |
| 21 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1521 | ±12 | 2,792 | مغلق |
| 22 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1519 | ±10 | 3,698 | مغلق |
| 23 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)DeepSeek | 1517 | ±16 | 1,439 | مفتوح |
| 24 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 1517 | ±15 | 1,687 | مغلق |
| 25 | Kimi K3.1 Pro (Max)Moonshot AI | 1515 | ±34 | 295 | مفتوح |
| 26 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1514 | ±10 | 3,852 | مغلق |
| 27 | Claude Opus 4.8Anthropic | 1514 | ±8 | 7,148 | مغلق |
| 28 | GPT-5.4 (High)OpenAI | 1514 | ±8 | 6,234 | مغلق |
| 29 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic | 1512 | ±16 | 1,361 | مغلق |
| 30 | GPT-5.5 (High)OpenAI | 1511 | ±8 | 7,191 | مغلق |
| 31 | GLM-5.3-FlashZ.ai | 1511 | ±9 | 4,968 | مفتوح |
| 32 | GPT-5.5OpenAI | 1510 | ±8 | 7,468 | مغلق |
| 33 | Claude Sonnet 5 (High)Anthropic | 1509 | ±8 | 5,729 | مغلق |
| 34 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1509 | ±6 | 13,507 | مغلق |
| 35 | Qwen3.7-Max-PreviewAlibaba | 1509 | ±31 | 383 | مغلق |
| 36 | GPT-5.6 Terra (xHigh)OpenAI | 1507 | ±9 | 5,444 | مغلق |
| 37 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | 1507 | ±8 | 7,422 | مفتوح |
| 38 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1506 | ±8 | 7,218 | مغلق |
| 39 | Muse Spark 1.1Meta | 1504 | ±9 | 5,189 | مغلق |
| 40 | Kimi K2.6Moonshot AI | 1503 | ±10 | 3,777 | مفتوح |
| 41 | Claude Opus 4.5 (High, 32K, 20251101)Anthropic | 1503 | ±12 | 2,411 | مغلق |
| 42 | Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta | 1503 | ±16 | 1,515 | مغلق |
| 43 | Claude Opus 4.5 (20251101)Anthropic | 1503 | ±8 | 5,611 | مغلق |
| 44 | GLM-5.2 (Max)Z.ai | 1502 | ±9 | 5,520 | مفتوح |
| 45 | Gemini 3.6 Flash (High)Google | 1499 | ±10 | 4,054 | مغلق |
| 46 | Qwen3.5-Max-PreviewAlibaba | 1499 | ±13 | 2,203 | مغلق |
| 47 | Gemini 3 ProGoogle | 1499 | ±11 | 2,808 | مغلق |
| 48 | Gemma 4 31BGoogle | 1498 | ±25 | 501 | مفتوح |
| 49 | Claude Sonnet 4.5 (High, 32K, 20250929)Anthropic | 1498 | ±8 | 6,014 | مغلق |
| 50 | amazon-nova-experimental-chat (26-02-10)Amazon | 1498 | ±32 | 299 | مغلق |
| لا يوجد نموذج يطابق بحثك. | |||||
كيف تقرأ هذه الأرقام؟
- النقاط تُحسب من تصويت الناس: يرى المصوّت نتيجتين من نموذجين لا يعرف اسميهما ويختار الأفضل. كلما ارتفعت النقاط زاد احتمال أن يفضّل الناس هذا النموذج.
- فارق 100 نقطة يعني تقريباً أن النموذج الأعلى يفوز في 64% من المواجهات. فارق 10 نقاط أو أقل لا يعني شيئاً يُذكر.
- هامش الخطأ (±) نطاق ثقة 95%. إذا تداخل هامشا نموذجين فهما متعادلان عملياً مهما كان ترتيبهما في الجدول.
- الأصوات عدد المواجهات التي دخلها النموذج. النموذج الجديد قليل الأصوات يتحرك ترتيبه كثيراً.
أسئلة شائعة
ما أقوى نموذج في الرياضيات والأسئلة الصعبة؟
أقوى نموذج ذكاء اصطناعي في الرياضيات حالياً هو Gemini 4 Argon (High) من Google، بـ 1536 نقطة في تصنيف Arena لأسئلة الرياضيات. يليه Claude Fable 5.1 (Max) (1526) ثم Claude Opus 5 (High) (1521). يتداخل هامش الخطأ بينه وبين 13 نموذجاً آخر، فالصدارة غير محسومة إحصائياً. عدد الأصوات للمتصدر ما زال قليلاً (1,102)، فقد يتغير موضعه مع زيادة التصويت.
ما ترتيب الخمسة الأوائل؟
1. Gemini 4 Argon (High) (1536)، 2. Claude Fable 5.1 (Max) (1526)، 3. Claude Opus 5 (High) (1521)، 4. Claude Fable 5 (High) (1520)، 5. Gemini 3.8 Flash (High) (1519). الأرقام بحسب بيانات Arena المنشورة في 11 نوفمبر 2026.
كيف يُقاس هذا الترتيب؟
ثلاثة جداول: أسئلة الرياضيات، ثم الأسئلة الصعبة التي تحتاج تفكيراً متعدد الخطوات، ثم أسئلة بمستوى الخبراء في تخصصاتهم.
هل تقيس هذه الأرقام جودة اللغة العربية؟
لا. بيانات Arena لا تتضمن ترتيباً خاصاً بالعربية، وأغلب التصويت على طلبات بالإنجليزية. نموذج متصدر هنا قد لا يكون الأفضل في العربية أو في لهجتك.
هل النموذج الأول هو الأفضل لي؟
ليس بالضرورة. الترتيب يعبّر عن تفضيل عموم المصوّتين، ولا يأخذ السعر ولا السرعة في الحساب. انظر إلى الجدول الأقرب لاستخدامك، وقارن النماذج المتقاربة في النقاط بتجربتها على عملك.