مقياسترتيب نماذج الذكاء الاصطناعي بالأرقام

بيانات 9 نوفمبر 2026

ما أفضل نموذج لفهم الصور؟

أفضل نموذج ذكاء اصطناعي لفهم الصور حالياً هو Claude Fable 5 (High) من Anthropic، بـ 1309 نقطة في تصنيف Arena لفهم الصور. يليه Claude Opus 4.7 (1300) ثم Qwen3.8-Max (1299).

يتداخل هامش الخطأ بينه وبين 8 نماذج أخرى، فالصدارة غير محسومة إحصائياً.

  1. الأول Claude Fable 5 (High) Anthropic 1309 نقطة ±7
  2. الثاني Claude Opus 4.7 Anthropic 1300 نقطة ±7
  3. الثالث Qwen3.8-Max Alibaba 1299 نقطة ±7

ماذا يقيس هذا الترتيب؟

يرفع المصوّت صورة ويسأل عنها، ثم يختار أفضل إجابة من نموذجين. الجداول الفرعية تفصّل قراءة النص من الصور، وفهم المخططات، وحل الواجبات المصوّرة.

الترتيب العام

#النموذجالنقاط هامش الخطأالأصواتالنوع
1 Claude Fable 5 (High)Anthropic 1309 ±7 15,536 مغلق
2 Claude Opus 4.7Anthropic 1300 ±7 23,777 مغلق
3 Qwen3.8-MaxAlibaba 1299 ±7 9,842 مغلق
4 Claude Opus 4.6 (High)Anthropic 1299 ±6 22,116 مغلق
5 Claude Opus 4.7 (High)Anthropic 1298 ±7 22,609 مغلق
6 Claude Opus 5.5 (High)Anthropic 1295 ±10 4,789 مغلق
7 Muse SparkMeta 1294 ±9 5,843 مغلق
8 Gemini 3.7 Flash (High)Google 1294 ±9 6,840 مغلق
9 Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta 1294 ±14 1,930 مغلق
10 Claude Opus 4.6Anthropic 1293 ±6 26,627 مغلق
11 Gemini 3.8 Flash (High)Google 1293 ±8 7,624 مغلق
12 GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI 1293 ±11 3,987 مغلق
13 Muse Spark 1.3 (Max)Meta 1291 ±8 7,683 مغلق
14 Gemini 3 ProGoogle 1289 ±7 13,547 مغلق
15 Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic 1289 ±9 6,296 مغلق
16 GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI 1288 ±7 12,342 مغلق
17 Muse Spark 1.3 (xHigh)Meta 1288 ±8 7,522 مغلق
18 Claude Opus 4.8 (High)Anthropic 1286 ±6 18,178 مغلق
19 Claude Opus 5 (High)Anthropic 1285 ±7 19,345 مغلق
20 GPT-5.5OpenAI 1285 ±6 30,058 مغلق
21 GPT-6 Astra (Max)OpenAI 1283 ±9 5,517 مغلق
22 GPT-5.5 (High)OpenAI 1283 ±6 28,348 مغلق
23 GPT-5.4 (High)OpenAI 1282 ±6 32,045 مغلق
24 Gemini 3.5 Flash (Medium)Google 1281 ±7 15,418 مغلق
25 Gemini 3.5 Flash (High)Google 1281 ±7 15,325 مغلق
26 Grok 4.5xAI 1280 ±7 13,991 مغلق
27 Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle 1280 ±5 48,242 مغلق
28 Gemini 3.6 Flash (High)Google 1280 ±8 10,352 مغلق
29 Muse Spark 1.1Meta 1279 ±7 13,413 مغلق
30 Claude Opus 4.8Anthropic 1279 ±6 18,692 مغلق
31 GPT-5.4OpenAI 1278 ±6 22,608 مغلق
32 GPT-5.2 Chat (20260210)OpenAI 1278 ±6 16,361 مغلق
33 GPT-5.5 InstantOpenAI 1277 ±9 7,567 مغلق
34 Claude Sonnet 4.6Anthropic 1275 ±6 27,201 مغلق
35 Gemini 3 FlashGoogle 1272 ±5 38,830 مغلق
36 GLM-5.3-FlashZ.ai 1272 ±6 31,530 مفتوح
37 GPT-5.6 Terra (xHigh)OpenAI 1266 ±7 13,243 مغلق
38 Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle 1266 ±7 10,800 مغلق
39 Gemma 4 31BGoogle 1265 ±6 41,787 مفتوح
40 Kimi K2.6Moonshot AI 1265 ±7 16,265 مفتوح
41 Grok 4.6 (High)xAI 1263 ±8 8,666 مغلق
42 DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)DeepSeek 1263 ±10 4,247 مفتوح
43 Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic 1263 ±10 4,257 مغلق
44 Qwen3.7-PlusAlibaba 1262 ±7 15,152 مغلق
45 Claude Sonnet 5 (High)Anthropic 1261 ±7 14,778 مغلق
46 Gemini 3 Flash (Minimal)Google 1260 ±5 36,907 مغلق
47 GPT-6 Sol (Max)OpenAI 1258 ±10 5,018 مغلق
48 Dola Seed 2.0 ProByteDance 1256 ±7 10,929 مغلق
49 Grok 4.20 Beta (Reasoning, 0309)xAI 1256 ±6 26,586 مغلق
50 GPT-5.6 Luna (xHigh)OpenAI 1255 ±7 11,071 مغلق

يعرض الجدول أعلى 50 من أصل 167 · بيانات 9 نوفمبر 2026

قراءة النص من الصور

المتصدر: Claude Fable 5 (High) من Anthropic بـ 1327 نقطة. يتداخل هامش الخطأ بينه وبين 6 نماذج أخرى، فالصدارة غير محسومة إحصائياً.

#النموذجالنقاط هامش الخطأالأصواتالنوع
1 Claude Fable 5 (High)Anthropic 1327 ±7 11,086 مغلق
2 Qwen3.8-MaxAlibaba 1316 ±8 6,820 مغلق
3 Claude Opus 4.7Anthropic 1316 ±7 17,187 مغلق
4 Gemini 3.8 Flash (High)Google 1315 ±9 5,191 مغلق
5 Claude Opus 4.6 (High)Anthropic 1313 ±7 15,793 مغلق
6 Claude Opus 5.5 (High)Anthropic 1312 ±11 3,329 مغلق
7 Claude Opus 4.6Anthropic 1312 ±6 19,264 مغلق
8 Claude Opus 4.7 (High)Anthropic 1311 ±7 16,288 مغلق
9 Muse Spark 1.3 (Max)Meta 1309 ±9 5,301 مغلق
10 Gemini 3.7 Flash (High)Google 1308 ±9 4,693 مغلق
11 Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta 1306 ±17 1,330 مغلق
12 Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic 1305 ±10 4,314 مغلق
13 Muse SparkMeta 1303 ±10 4,205 مغلق
14 Gemini 3 ProGoogle 1302 ±8 8,264 مغلق
15 Muse Spark 1.3 (xHigh)Meta 1301 ±9 5,101 مغلق
16 Claude Opus 5 (High)Anthropic 1300 ±7 13,358 مغلق
17 GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI 1300 ±12 2,783 مغلق
18 Claude Opus 4.8 (High)Anthropic 1299 ±7 12,929 مغلق
19 Gemini 3.6 Flash (High)Google 1298 ±8 7,034 مغلق
20 GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI 1298 ±8 8,364 مغلق
21 GPT-5.5 (High)OpenAI 1298 ±6 19,807 مغلق
22 Gemini 3.5 Flash (Medium)Google 1298 ±7 10,635 مغلق
23 GPT-5.4 (High)OpenAI 1297 ±6 22,696 مغلق
24 GPT-6 Astra (Max)OpenAI 1297 ±10 3,792 مغلق
25 GPT-5.5OpenAI 1296 ±6 21,217 مغلق
26 Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle 1295 ±5 33,584 مغلق
27 Muse Spark 1.1Meta 1294 ±7 9,160 مغلق
28 Claude Opus 4.8Anthropic 1293 ±7 13,192 مغلق
29 Gemini 3.5 Flash (High)Google 1291 ±7 10,614 مغلق
30 Claude Sonnet 4.6Anthropic 1290 ±6 19,715 مغلق
31 Grok 4.5xAI 1290 ±7 9,554 مغلق
32 GPT-5.4OpenAI 1290 ±7 16,295 مغلق
33 GPT-5.2 Chat (20260210)OpenAI 1288 ±7 11,277 مغلق
34 GPT-5.5 InstantOpenAI 1287 ±9 5,638 مغلق
35 GLM-5.3-FlashZ.ai 1287 ±5 21,334 مفتوح
36 Gemini 3 FlashGoogle 1285 ±5 26,479 مغلق
37 Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic 1281 ±12 2,986 مغلق
38 Qwen3.7-PlusAlibaba 1280 ±7 10,549 مغلق
39 Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle 1280 ±8 7,376 مغلق
40 Kimi K2.6Moonshot AI 1280 ±7 11,682 مفتوح
41 Claude Sonnet 5 (High)Anthropic 1280 ±7 10,330 مغلق
42 GPT-6 Sol (Max)OpenAI 1278 ±11 3,570 مغلق
43 GPT-5.6 Terra (xHigh)OpenAI 1277 ±7 9,051 مغلق
44 Gemma 4 31BGoogle 1277 ±6 29,112 مفتوح
45 Grok 4.6 (High)xAI 1275 ±9 5,866 مغلق
46 DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)DeepSeek 1274 ±12 2,896 مفتوح
47 Gemini 3 Flash (Minimal)Google 1272 ±5 25,495 مغلق
48 Dola Seed 2.0 ProByteDance 1270 ±8 7,688 مغلق
49 Grok 4.20 Beta (Reasoning, 0309)xAI 1267 ±6 18,907 مغلق
50 Step 5 PreviewStepFun 1266 ±13 2,387 مغلق

يعرض الجدول أعلى 50 من أصل 123 · بيانات 9 نوفمبر 2026

المخططات والرسوم البيانية

المتصدر: Claude Fable 5 (High) من Anthropic بـ 1350 نقطة. يتداخل هامش الخطأ بينه وبين 7 نماذج أخرى، فالصدارة غير محسومة إحصائياً. عدد الأصوات للمتصدر ما زال قليلاً (4,147)، فقد يتغير موضعه مع زيادة التصويت.

#النموذجالنقاط هامش الخطأالأصواتالنوع
1 Claude Fable 5 (High)Anthropic 1350 ±10 4,147 مغلق
2 Gemini 3.8 Flash (High)Google 1342 ±15 1,936 مغلق
3 Claude Opus 5.5 (High)Anthropic 1339 ±19 1,167 مغلق
4 Claude Opus 4.7 (High)Anthropic 1334 ±9 6,206 مغلق
5 Claude Opus 4.7Anthropic 1330 ±9 6,544 مغلق
6 Claude Opus 4.6Anthropic 1330 ±9 7,184 مغلق
7 Muse Spark 1.3 (Max)Meta 1329 ±15 1,872 مغلق
8 GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI 1327 ±20 954 مغلق
9 Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic 1326 ±16 1,475 مغلق
10 Claude Opus 5 (High)Anthropic 1326 ±10 4,913 مغلق
11 Claude Opus 4.6 (High)Anthropic 1324 ±9 5,944 مغلق
12 Qwen3.8-MaxAlibaba 1321 ±12 2,465 مغلق
13 GPT-5.5OpenAI 1321 ±8 8,108 مغلق
14 Gemini 3.7 Flash (High)Google 1320 ±15 1,704 مغلق
15 GPT-5.4 (High)OpenAI 1319 ±8 8,574 مغلق
16 GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI 1319 ±11 3,094 مغلق
17 Claude Opus 4.8 (High)Anthropic 1317 ±10 4,842 مغلق
18 GPT-5.5 (High)OpenAI 1316 ±8 7,568 مغلق
19 Muse Spark 1.3 (xHigh)Meta 1315 ±15 1,843 مغلق
20 Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta 1314 ±26 535 مغلق
21 GPT-5.4OpenAI 1313 ±9 6,164 مغلق
22 Muse SparkMeta 1312 ±15 1,590 مغلق
23 Gemini 3.6 Flash (High)Google 1312 ±12 2,630 مغلق
24 GPT-6 Astra (Max)OpenAI 1311 ±17 1,314 مغلق
25 Gemini 3.5 Flash (Medium)Google 1311 ±10 3,930 مغلق
26 GPT-5.5 InstantOpenAI 1310 ±14 2,189 مغلق
27 GLM-5.3-FlashZ.ai 1310 ±8 7,651 مفتوح
28 Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle 1309 ±7 12,664 مغلق
29 Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic 1308 ±19 1,022 مغلق
30 GPT-5.2 Chat (20260210)OpenAI 1307 ±10 4,158 مغلق
31 Gemini 3.5 Flash (High)Google 1307 ±10 3,970 مغلق
32 Grok 4.5xAI 1307 ±11 3,589 مغلق
33 Claude Opus 4.8Anthropic 1305 ±10 4,903 مغلق
34 Muse Spark 1.1Meta 1305 ±11 3,490 مغلق
35 Claude Sonnet 4.6Anthropic 1305 ±8 7,578 مغلق
36 Gemini 3 ProGoogle 1302 ±12 2,957 مغلق
37 GPT-6 Sol (Max)OpenAI 1298 ±17 1,302 مغلق
38 GPT-5.6 Terra (xHigh)OpenAI 1296 ±11 3,397 مغلق
39 DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)DeepSeek 1296 ±18 1,114 مفتوح
40 Grok 4.6 (High)xAI 1295 ±13 2,181 مغلق
41 Kimi K2.6Moonshot AI 1293 ±10 4,282 مفتوح
42 Gemini 3 FlashGoogle 1293 ±7 9,919 مغلق
43 Claude Sonnet 5 (High)Anthropic 1292 ±10 3,894 مغلق
44 Qwen3.7-PlusAlibaba 1288 ±10 3,998 مغلق
45 Step 5 PreviewStepFun 1288 ±21 844 مغلق
46 Dola Seed 2.0 ProByteDance 1287 ±12 2,832 مغلق
47 Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle 1287 ±12 2,708 مغلق
48 Gemma 4 31BGoogle 1286 ±7 10,636 مفتوح
49 Gemini 3 Flash (Minimal)Google 1285 ±7 9,635 مغلق
50 Grok 4.7 (xHigh)xAI 1284 ±16 1,520 مغلق

يعرض الجدول أعلى 50 من أصل 123 · بيانات 9 نوفمبر 2026

الواجبات المصوّرة

المتصدر: GPT-6.1 Sol (Max) من OpenAI بـ 1357 نقطة. يتداخل هامش الخطأ بينه وبين 20 نموذجاً آخر، فالصدارة غير محسومة إحصائياً. عدد الأصوات للمتصدر ما زال قليلاً (623)، فقد يتغير موضعه مع زيادة التصويت.

#النموذجالنقاط هامش الخطأالأصواتالنوع
1 GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI 1357 ±24 623 مغلق
2 Claude Fable 5 (High)Anthropic 1353 ±14 1,876 مغلق
3 Claude Opus 5.5 (High)Anthropic 1345 ±23 689 مغلق
4 Gemini 3.8 Flash (High)Google 1338 ±18 1,141 مغلق
5 GPT-6 Astra (Max)OpenAI 1337 ±21 782 مغلق
6 GPT-5.5 (High)OpenAI 1335 ±11 3,759 مغلق
7 Qwen3.8-MaxAlibaba 1334 ±20 892 مغلق
8 Claude Opus 4.7 (High)Anthropic 1331 ±12 3,074 مغلق
9 Claude Opus 4.8 (High)Anthropic 1331 ±14 2,078 مغلق
10 GPT-5.5OpenAI 1330 ±10 3,818 مغلق
11 GPT-5.4 (High)OpenAI 1330 ±10 4,223 مغلق
12 Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic 1328 ±19 961 مغلق
13 Claude Opus 4.7Anthropic 1326 ±11 3,258 مغلق
14 Claude Opus 4.6 (High)Anthropic 1324 ±12 2,826 مغلق
15 Claude Opus 4.8Anthropic 1321 ±13 2,227 مغلق
16 Claude Opus 5 (High)Anthropic 1321 ±13 2,161 مغلق
17 GPT-5.6 Terra (xHigh)OpenAI 1318 ±15 1,530 مغلق
18 Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic 1317 ±23 657 مغلق
19 GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI 1316 ±16 1,346 مغلق
20 Gemini 3.5 Flash (Medium)Google 1314 ±14 1,783 مغلق
21 Gemini 3.7 Flash (High)Google 1313 ±20 921 مغلق
22 GLM-5.3-FlashZ.ai 1312 ±10 4,511 مفتوح
23 Claude Opus 4.6Anthropic 1311 ±11 3,668 مغلق
24 Muse Spark 1.3 (xHigh)Meta 1311 ±19 1,057 مغلق
25 Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle 1311 ±8 6,460 مغلق
26 GPT-6 Sol (Max)OpenAI 1310 ±21 832 مغلق
27 Gemini 3 FlashGoogle 1309 ±9 5,185 مغلق
28 Gemini 3 ProGoogle 1308 ±14 1,763 مغلق
29 DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)DeepSeek 1308 ±25 542 مفتوح
30 Gemini 3.6 Flash (High)Google 1307 ±17 1,193 مغلق
31 Grok 4.7 (xHigh)xAI 1307 ±20 889 مغلق
32 Gemini 3.5 Flash (High)Google 1307 ±14 1,873 مغلق
33 Grok 4.5xAI 1305 ±16 1,534 مغلق
34 Gemma 4 31BGoogle 1304 ±9 6,717 مفتوح
35 GPT-5.4OpenAI 1303 ±12 3,067 مغلق
36 Claude Sonnet 5 (High)Anthropic 1303 ±15 1,631 مغلق
37 Kimi K2.6Moonshot AI 1303 ±13 2,250 مفتوح
38 Claude Sonnet 4.6Anthropic 1302 ±11 3,677 مغلق
39 Muse Spark 1.3 (Max)Meta 1300 ±18 1,090 مغلق
40 Muse SparkMeta 1299 ±19 938 مغلق
41 Gemini 3 Flash (Minimal)Google 1297 ±9 5,011 مغلق
42 GPT-5.2 Chat (20260210)OpenAI 1293 ±12 2,465 مغلق
43 GPT-5.4 mini (High)OpenAI 1291 ±11 3,470 مغلق
44 GPT-5.6 Luna (xHigh)OpenAI 1289 ±18 1,149 مغلق
45 Kimi K2.5 (Thinking)Moonshot AI 1289 ±10 3,597 مفتوح
46 Qwen3.7-PlusAlibaba 1289 ±14 1,798 مغلق
47 Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle 1288 ±17 1,274 مغلق
48 Grok 4.6 (High)xAI 1288 ±18 1,134 مغلق
49 Qwen3.5-397B-A17BAlibaba 1287 ±10 4,164 مفتوح
50 Muse Spark 1.1Meta 1286 ±16 1,474 مغلق

يعرض الجدول أعلى 50 من أصل 118 · بيانات 9 نوفمبر 2026

كيف تقرأ هذه الأرقام؟

أسئلة شائعة

ما أفضل نموذج لفهم الصور؟

أفضل نموذج ذكاء اصطناعي لفهم الصور حالياً هو Claude Fable 5 (High) من Anthropic، بـ 1309 نقطة في تصنيف Arena لفهم الصور. يليه Claude Opus 4.7 (1300) ثم Qwen3.8-Max (1299). يتداخل هامش الخطأ بينه وبين 8 نماذج أخرى، فالصدارة غير محسومة إحصائياً.

ما ترتيب الخمسة الأوائل؟

1. Claude Fable 5 (High) (1309)، 2. Claude Opus 4.7 (1300)، 3. Qwen3.8-Max (1299)، 4. Claude Opus 4.6 (High) (1299)، 5. Claude Opus 4.7 (High) (1298). الأرقام بحسب بيانات Arena المنشورة في 9 نوفمبر 2026.

كيف يُقاس هذا الترتيب؟

يرفع المصوّت صورة ويسأل عنها، ثم يختار أفضل إجابة من نموذجين. الجداول الفرعية تفصّل قراءة النص من الصور، وفهم المخططات، وحل الواجبات المصوّرة.

هل تقيس هذه الأرقام جودة اللغة العربية؟

لا. بيانات Arena لا تتضمن ترتيباً خاصاً بالعربية، وأغلب التصويت على طلبات بالإنجليزية. نموذج متصدر هنا قد لا يكون الأفضل في العربية أو في لهجتك.

هل النموذج الأول هو الأفضل لي؟

ليس بالضرورة. الترتيب يعبّر عن تفضيل عموم المصوّتين، ولا يأخذ السعر ولا السرعة في الحساب. انظر إلى الجدول الأقرب لاستخدامك، وقارن النماذج المتقاربة في النقاط بتجربتها على عملك.